ضاغط رفع الغاز في حقول النفط هو قطعة شائعة من المعدات الصناعية التي تعمل عن طريق ضغط الهواء أو الغاز الوارد لرفع النفط من قاع البئر إلى السطح.
تفاصيل المنتج
| لا. | نموذج | الإزاحة نيوتن متر مكعب/ساعة | ضغط المدخل ميجا باسكال | ضغط التفريغ ميجا باسكال | قوة المحرك كيلو وات | البعد الكلي مم |
| 1 | زد دبليو-0.06/17-30 | 60 | 1.7 | 3 | 4 | 1000x580x870 |
| 2 | زد دبليو-0.1/6-35 | 40 | 0.6 | 3.5 | 4 | 1400x1200x950 |
| 3 | زد دبليو-0.16/6-30 | 62 | 0.6 | 3 | 7.5 | 1400x1200x950 |
| 4 | زد دبليو-0.25/8-30 | 120 | 0.8 | 3 | 11 | 1400x1200x950 |
| 5 | زد دبليو-1.35/4-15 | 380 | 0.4 | 1.5 | 30 | 1400x1200x950 |
| 6 | زد دبليو-3.3/8-16 | 1600 | 0.8 | 1.6 | 45 | 2200x1600x1200 |
| 7 | فولكس فاجن-7/10 | 400 | الضغط الجوي | 1 | 55 | 2400x1800x1500 |
| 8 | فولكس فاجن-7/16 | 400 | الضغط الجوي | 1.6 | 75 | 2400x1800x1500 |
| 9 | فولكس فاجن-1.2/6-150 | 480 | 0.6 | 15 | 75 | 2400x1800x1500 |
| 10 | فولكس فاجن-13/8 | 720 | الضغط الجوي | 0.8 | 90 | 2400x1800x1500 |
| 11 | فولكس فاجن-4.7/5-16 | 1500 | 0.5 | 1.6 | 90 | 2400×1800*1500 |
| 12 | فولكس فاجن-13/0.04-21 | 750 | 0.04 | 2.1 | 110 | 2400x1800x1500 |
| 13 | DW-33/5-6.5 | 10500 | 0.5 | 0.65 | 110 | 3400x2200x1300 |
| 14 | فولكس فاجن-20/7 | 1100 | الضغط الجوي | 0.7 | 132 | 2400x1800x1500 |
| 15 | DW-28.5/1-3 | 3100 | 0.1 | 0.3 | 132 | 3400×2200*1300 |
| 16 | DW-6/7-25 | 2600 | 0.7 | 2.5 | 185 | 3600x2200x1500 |
| 17 | DW-25/20 | 1350 | الضغط الجوي | 2 | 220 | 4600x2200x1800 |
| 18 | DW-12/6-18 | 4650 | 0.6 | 1.8 | 250 | 4600x2200x1800 |
| 19 | DW-5/8-80 | 2500 | 0.8 | 8 | 280 | 4800x2500x1800 |
| 20 | DW-8.8/8-40 | 4350 | 0.8 | 4 | 355 | 5300x2800x1800 |












